Стоимость перелета Moscow - Tokyo и обратно по месяцам *
Месяц | Стоимость в одну сторону | Стоимость туда и обратно |
Октябрь 2021 | 21.10.2021 21 351 руб. | 16.10 - 23.10.2021 38 472 руб. |
Июнь 2021 | 09.06.2021 21 783 руб. | 19.06 - 24.06.2021 38 459 руб. |
Март 2022 | 09.03.2022 23 817 руб. | 01.03 - 10.03.2022 40 730 руб. |
Февраль 2022 | 28.02.2022 23 874 руб. | 02.02 - 12.02.2022 39 463 руб. |
Ноябрь 2021 | 03.11.2021 23 874 руб. | 11.11 - 19.11.2021 38 822 руб. |
Сентябрь 2021 | 23.09.2021 23 874 руб. | 25.09 - 02.10.2021 38 474 руб. |
Июль 2021 | 08.07.2021 23 874 руб. | 10.07 - 24.07.2021 38 458 руб. |
Май 2021 | 25.05.2021 23 966 руб. | 20.05 - 26.05.2021 38 816 руб. |
Август 2021 | 05.08.2021 24 149 руб. | 24.08 - 09.09.2021 39 374 руб. |
Апрель 2021 | 30.04.2021 24 521 руб. | 17.04 - 01.05.2021 42 363 руб. |
Январь 2022 | 01.01.2022 27 417 руб. | 21.01 - 01.02.2022 39 904 руб. |
Апрель 2022 | 03.04.2022 30 938 руб. | 01.04 - 08.04.2022 41 155 руб. |
Самый дешевый авиабилет Moscow - Tokyo, приобретенный посетителем за последние 2 дня: вылет рейса 21.10.2021, цена 21 351 рублей. Найти данный билет